← Every company
Netflix Inc SEC Filings
What Netflix Inc has told the SEC happened, by the 8-K items and forms it filed under: when it reported results, who joined or left, what it bought or sold, and whether its auditor or its accounts ever changed.
NFLX overview →Filings on file
139
since Oct 17, 2016
Warning signs
0
none filed
Last results
Jul 16, 2026
8-K item 2.02
Industry
Services-Video Tape Rental
SIC 7841
Newest first
Each label is a form type or an 8-K item as filed; each row links to the filing.
| Filed | What it reports | Document |
|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Executive or director change 8-K | Read ↗ |
| Jul 17, 2026 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Jul 16, 2026 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Jun 5, 2026 | Shareholder vote 8-K | Read ↗ |
| Apr 17, 2026 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Apr 16, 2026 | Executive or director changeResults announced 8-K | Read ↗ |
| Feb 27, 2026 | Material agreement 8-K | Read ↗ |
| Jan 23, 2026 | Annual report 10-K | Read ↗ |
| Jan 20, 2026 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Jan 20, 2026 | Material agreement 8-K | Read ↗ |
| Dec 22, 2025 | Material agreementNew debt 8-K | Read ↗ |
| Dec 5, 2025 | Material agreement 8-K | Read ↗ |
| Nov 4, 2025 | Executive or director change 8-K | Read ↗ |
| Oct 22, 2025 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Oct 21, 2025 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Jul 18, 2025 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Jul 17, 2025 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Jun 24, 2025 | Executive or director change 8-K | Read ↗ |
| Jun 6, 2025 | Shareholder vote 8-K | Read ↗ |
| Apr 18, 2025 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Apr 17, 2025 | Executive or director changeResults announced 8-K | Read ↗ |
| Jan 27, 2025 | Annual report 10-K | Read ↗ |
| Jan 21, 2025 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Oct 18, 2024 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Oct 17, 2024 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Jul 19, 2024 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Jul 18, 2024 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Jun 7, 2024 | Shareholder vote 8-K | Read ↗ |
| Apr 22, 2024 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Apr 18, 2024 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Jan 26, 2024 | Annual report 10-K | Read ↗ |
| Jan 23, 2024 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Dec 8, 2023 | Executive or director change 8-K | Read ↗ |
| Oct 20, 2023 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Oct 18, 2023 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Sep 8, 2023 | Executive or director change 8-K | Read ↗ |
| Jul 21, 2023 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Jul 19, 2023 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Jun 6, 2023 | Shareholder vote 8-K | Read ↗ |
| Apr 21, 2023 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Apr 18, 2023 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Jan 26, 2023 | Annual report 10-K | Read ↗ |
| Jan 19, 2023 | Executive or director changeResults announced 8-K | Read ↗ |
| Jan 9, 2023 | Executive or director change 8-K | Read ↗ |
| Dec 23, 2022 | Executive or director change 8-K | Read ↗ |
| Dec 9, 2022 | Executive or director change 8-K | Read ↗ |
| Oct 21, 2022 | Executive or director change 8-K | Read ↗ |
| Oct 20, 2022 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Oct 18, 2022 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Sep 23, 2022 | Executive or director change 8-K | Read ↗ |
| Jul 21, 2022 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Jul 19, 2022 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Jun 13, 2022 | Executive or director change 8-K | Read ↗ |
| Jun 8, 2022 | Shareholder vote 8-K | Read ↗ |
| Apr 21, 2022 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Apr 19, 2022 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Jan 27, 2022 | Annual report 10-K | Read ↗ |
| Jan 20, 2022 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Dec 21, 2021 | Executive or director change 8-K | Read ↗ |
| Oct 21, 2021 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Oct 19, 2021 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Sep 10, 2021 | Executive or director change 8-K | Read ↗ |
| Jul 22, 2021 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Jul 20, 2021 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Jun 17, 2021 | Material agreementNew debt 8-K | Read ↗ |
| Jun 4, 2021 | Shareholder vote 8-K | Read ↗ |
| Apr 22, 2021 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Apr 20, 2021 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Jan 28, 2021 | Annual report 10-K | Read ↗ |
| Jan 19, 2021 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Dec 28, 2020 | Executive or director change 8-K | Read ↗ |
| Dec 18, 2020 | Executive or director change 8-K | Read ↗ |
| Dec 14, 2020 | Executive or director change 8-K | Read ↗ |
| Oct 22, 2020 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Oct 20, 2020 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Jul 20, 2020 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Jul 16, 2020 | Executive or director changeResults announced 8-K | Read ↗ |
| Jun 9, 2020 | Shareholder vote 8-K | Read ↗ |
| Apr 28, 2020 | Material agreementNew debt 8-K | Read ↗ |
| Apr 21, 2020 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Apr 21, 2020 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Jan 29, 2020 | Annual report 10-K | Read ↗ |
| Jan 21, 2020 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Dec 23, 2019 | Executive or director change 8-K | Read ↗ |
| Dec 16, 2019 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Oct 25, 2019 | Material agreementNew debt 8-K | Read ↗ |
| Oct 18, 2019 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Oct 16, 2019 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Jul 19, 2019 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Jul 17, 2019 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Jun 12, 2019 | Shareholder vote 8-K | Read ↗ |
| Apr 29, 2019 | Material agreementNew debt 8-K | Read ↗ |
| Apr 18, 2019 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Apr 16, 2019 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Apr 1, 2019 | Material agreement 8-K | Read ↗ |
| Feb 8, 2019 | Annual report 10-K/A | Read ↗ |
| Jan 29, 2019 | Annual report 10-K | Read ↗ |
| Jan 17, 2019 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Jan 7, 2019 | Executive or director change 8-K | Read ↗ |
| Jan 3, 2019 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Dec 28, 2018 | Executive or director change 8-K | Read ↗ |
| Oct 26, 2018 | Material agreementNew debt 8-K | Read ↗ |
| Oct 18, 2018 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Oct 16, 2018 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Sep 25, 2018 | Executive or director change 8-K | Read ↗ |
| Sep 18, 2018 | Executive or director change 8-K | Read ↗ |
| Aug 13, 2018 | Executive or director change 8-K | Read ↗ |
| Jul 18, 2018 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Jul 16, 2018 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Jun 8, 2018 | Shareholder vote 8-K | Read ↗ |
| Apr 26, 2018 | Material agreementNew debt 8-K | Read ↗ |
| Apr 18, 2018 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Apr 16, 2018 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Mar 28, 2018 | Executive or director change 8-K | Read ↗ |
| Feb 5, 2018 | Annual report 10-K/A | Read ↗ |
| Jan 29, 2018 | Annual report 10-K | Read ↗ |
| Jan 24, 2018 | Executive or director change 8-K | Read ↗ |
| Jan 22, 2018 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Dec 28, 2017 | Executive or director change 8-K | Read ↗ |
| Oct 26, 2017 | Material agreementNew debt 8-K | Read ↗ |
| Oct 18, 2017 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Oct 16, 2017 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Oct 6, 2017 | Shareholder vote 8-K/A | Read ↗ |
| Jul 28, 2017 | Material agreement 8-K | Read ↗ |
| Jul 19, 2017 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Jul 17, 2017 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Jun 29, 2017 | Executive or director change 8-K | Read ↗ |
| Jun 9, 2017 | Shareholder vote 8-K | Read ↗ |
| May 3, 2017 | Material agreementNew debt 8-K | Read ↗ |
| Apr 27, 2017 | Material agreementNew debt 8-K | Read ↗ |
| Apr 20, 2017 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Apr 17, 2017 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Apr 10, 2017 | Executive or director change 8-K | Read ↗ |
| Jan 27, 2017 | Annual report 10-K | Read ↗ |
| Jan 18, 2017 | Results announced 8-K | Read ↗ |
| Dec 22, 2016 | Executive or director change 8-K | Read ↗ |
| Oct 27, 2016 | Material agreementNew debt 8-K | Read ↗ |
| Oct 20, 2016 | Quarterly report 10-Q | Read ↗ |
| Oct 17, 2016 | Results announced 8-K | Read ↗ |
Source: Netflix Inc's EDGAR filing history, the last ten years. The labels are the form types and 8-K item numbers the company filed under, not a reading of what it wrote — an item 5.02 can be a chief executive fired or a director retiring on schedule — so each row links to the filing.
More on NFLX
Company overviewEverything on NFLX in one place, with the price.Insider tradingWhat NFLX's own officers and directors buy and sell.Who owns itEvery manager reporting a position in NFLX.Funds holding itWhich funds and ETFs hold NFLX, and how big a bet.LobbyingWhat NFLX spends lobbying Congress, and on what.Who lobbies for itThe lobbyists on NFLX's account, and who they worked for.PatentsWhat NFLX is filing at the patent office.