← Every company
Isuzu Motors Ltd Patents
What Isuzu Motors Ltd has filed at the patent office — applications as well as grants, because a filing is on the record eighteen months before anyone has to say what it was for.
ISUZY on carbonthat →Filings on file
60
Granted
0
Still pending
60
Filed under
2 names
60 filings
Newest filing first. A pending application has no patent number yet, and most never get one.
| Invention | Patent |
|---|---|
| HYBRID VEHICLEB60W 20/13, B60W 20/12, B60W2555/20, B60K 6/26, B60K 6/40, B60W 10/06, B60W 10/30, B60W2510/244, B60W2710/06, B60W2710/244, B60W2710/305, B60Y2200/92, B60Y2300/91, B60Y2400/112, B60Y2400/446, B60Y2400/60, F01N 3/2013, G07C 5/04, Y02T 10/62Filed as Isuzu Motors Limited2026-03-26Sei KAMAKURA | pending |
| FLEXIBLE PRINTED CIRCUITH05K 1/0277, H05K2201/09027Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2026-03-26Nobuo Matsuba | pending |
| SHIFT-BY-WIRE APPARATUSF16H 59/105Filed as Isuzu Motors Limited2026-03-25Pongsathon SRISUWAN | pending |
| OIL SUPPLY SYSTEM AND VALVE CONTROL DEVICEF01M 5/007, F01M2250/60Filed as Isuzu Motors Limited2026-03-23Kazunari YAMAMOTO | pending |
| SHIFT-BY-WIRE APPARATUSF16H 59/105, B60K 20/04Filed as Isuzu Motors Limited2026-03-12Pongsathon SRISUWAN | pending |
| ANTI-VIBRATION RUBBERF16F 1/3732, F16F 1/3828, B60K 1/00, B60K 5/12, B60K 5/1208, B60K 5/1216, F16F 1/376, F16F 1/38, F16F 1/3814, F16F 1/3863, F16F 15/08, F16F2224/025Filed as Isuzu Motors Limited2026-03-05Nithet BOONYOO | pending |
| FUEL SUPPLY SYSTEM, AND VEHICLEF02D 19/023, F02D 19/029, F02D2200/0611, F02M 21/0215, F02M 21/0221, F02M 21/0239, F02M 21/0275, F02M 21/0287, Y02T 10/30Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2026-03-02Shinichiro KANEKO | pending |
| ENGINE CONTROL DEVICE, VEHICLE, ENGINE CONTROL PROGRAM, AND ENGINE CONTROL METHODF02D 41/0087, F02D 41/0245, F02D 41/0255, F02D 13/0257, F02D 13/0269, F02D 13/04, F02D 13/06, F02D 35/026, F02D 41/0002, F02D 41/0007, F02D 41/008, F02D 41/024, F02D 41/025, F02D 41/027, F02D 41/064, F02D 41/068, F02D 41/123, F02D 41/126, F02D 41/1446, F02D 41/401, F02D 41/405, F02D2041/001, F02D2200/021, F02D2200/0802, F02D2200/0804, F02D2200/101, F02D2250/18, Y02T 10/12Filed as Isuzu Motors Limited2026-02-12Ryosuke FUJIWARA | pending |
| OIL SEPARATOR STRUCTURE FOR BLOW-BY GAS RECIRCULATION SYSTEM, AND VEHICLEB01D 17/0211, B01D 19/0042, B01D 19/0057, B01D 46/0031, F01M 13/022, F01M 13/04, F01M 13/0416, F01M2011/007, F01M2013/0044, F01M2013/0427, F01M2013/0461, F01M2013/0488Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2026-02-11Hiroyuki YUZA | pending |
| COOLING SYSTEMB60H 1/3228, B60H 1/323, B60H 1/00278, B60H 1/00735, B60H 1/00885, B60H2001/00307, Y02E 60/10Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2026-02-06Tomofuyu MATSUUKI | pending |
| MOUNTING APPARATUSB60L 53/80, B60L 50/64, B60R 13/04, Y02T 10/70, Y02T 10/7072Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2026-02-06Takuya FUJIWARA | pending |
| MOUNTING APPARATUSB60K 1/04, B60K2001/0461, Y02T 10/7072Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2026-02-06Takuya FUJIWARA | pending |
| DETERMINATION APPARATUSG06V 20/52, G06F 40/289, G06V 10/86, G06V 10/75, G06V 40/10, G06V 10/40, G06V 10/82Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2026-01-30Tomoaki SHIMOZAWA | pending |
| WARNING APPARATUS, WARNING METHOD, AND WARNING SYSTEMB60W 50/14, B60W2050/143, B60W2050/146, B60W2300/12, B60W2520/105Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2026-01-30Eren OHIRA | pending |
| EXHAUST SYSTEMF01N 13/011, F01N 3/101, F01N 13/009, F01N 13/0097, F01N 3/021, F01N 3/0814, F01N 3/10, F01N 3/103, F01N 3/106, F01N 3/108, F01N 3/2066, F01N 3/2803, F01N 3/281, F01N 3/2882, F01N 3/2892, F01N 5/04, F01N 9/00, F01N 11/002, F01N 13/008, F01N 13/10, F01N 13/107, F01N2240/20, F01N2340/00, F01N2340/02, F01N2340/06, F01N2470/14, F01N2510/06, F01N2560/02, F01N2560/025, F01N2560/026, F01N2560/06, F01N2560/14, F01N2610/02, F01N2900/1402, F01N2900/1404, F01N2900/1602, F02B 43/10, F02M 21/0206Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2026-01-30Teppei OHORI | pending |
| SUPPRESSION SYSTEMF02M 35/1222, F02M 35/10157, F02M 35/10236Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2026-01-26Takeshi OKAMOTO | pending |
| DISCHARGE APPARATUSF01M 1/16, F01M 11/0004, F01M2250/00, F02B 43/10, F02B2043/103Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2026-01-23Takeshi OKAMOTO | pending |
| VALVE OPERATING SYSTEMF01L 9/40, F01L 1/22, F01L2009/4086, F01L 1/181, F01L 1/26Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2026-01-23Hiroaki SAITO | pending |
| VEHICLEB60L 50/64, B60L 53/80, B60K 1/04, B60L 50/60, B60L 50/66, B60K2001/0405, B60K2001/0455, B60L2200/36Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2026-01-09Kota KATO | pending |
| LOCATION IDENTIFICATION SYSTEM AND LOCATION IDENTIFICATION APPARATUSH04W 4/029, G06Q 10/083, H04W 4/025, H04W 4/38, H04W 4/48, G06Q 10/0833, H04W 4/023Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2026-01-02Tatsuya NAGAOKA | pending |
| MOTOR STATOR AND MOTORH02K 1/16, H02K 3/12, H02K 1/165, H02K 3/18, H02K 3/28, H02K2213/03, Y02T 10/64Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2025-12-19Yusuke TAKAHASHI | pending |
| FLAT-PLATE-MEMBER CLIP AND ATTACHMENT STRUCTURE OF FLAT-PLATE-MEMBER CLIPF16B 5/0621, H05K 7/14, F16B 2/22, H05K 7/1404Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2025-12-18Yoshinori GOTO | pending |
| CONTROL APPARATUS IN VEHICLEB60L 58/16, B60L 58/40, B60L 58/13, B60L 50/72, B60L 58/18, B60L 58/15, B60L 58/12, B60L 58/33, B60L 58/31, B60L 58/20, B60L 50/51, B60L 50/75, B60L 58/14, B60L 58/30, B60L 58/32, B60L 3/0046, B60L 3/0053, B60L 3/12, B60L 7/14, B60L2210/10, B60L2240/421, B60L2240/423, B60L2240/54, B60L2240/545, B60L2240/547, B60L2240/549, B60L2250/26, Y02T 10/70Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2025-12-16Daichi MAEGAWA | pending |
| TRANSMISSION DEVICEB60K 28/06, B60W 30/18163, G08G 1/0141, H04W 4/40, B60W2556/50, B60W2540/221, B60Q 5/005, B60W 30/12, B60W 40/08, B60W 50/08, B60W 50/14, B60W2040/0818, B60W2420/403, B60W2540/26, G07C 5/0808, G08G 1/012, G08G 1/0125, H04W 4/02Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2025-12-15Hibiki KAWAI | pending |
| BATTERY COOLING APPARATUSH01M 10/613, H01M 10/633, H01M 10/625, H01M 10/6569, Y02E 60/10Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2025-12-12Kenichiro TSUDA | pending |
| INTERIOR PERMANENT MAGNET ROTORH02K 1/27, H02K 1/276, H02K 1/22, H02K 1/28Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2025-12-12Yusuke TAKAHASHI | pending |
| STATE IDENTIFICATION APPARATUSG06K 19/07327, G06K 19/07758, B65D 25/205, B65D2203/10, G06K 17/0022, G06K 19/0772, G06K 19/07771, G06K 19/08, G06Q 10/08Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2025-12-05Akira IMAI | pending |
| CYLINDER, INTERNAL COMBUSTION ENGINE, AND VEHICLEF02F 1/18, F02F 1/20, F02F 1/004, F02F 3/00Filed as Isuzu Motors Limited2025-11-28Kazaki KURATSUJI | pending |
| INTERNAL COMBUSTION ENGINE AND VEHICLEF02F 1/18, F16J 9/12, F02F 1/004, F02F 1/20, F02F 3/00, F02F 3/10, F02F 5/00Filed as Isuzu Motors Limited2025-11-28Kazaki KURATSUJI | pending |
| ELECTRIC VEHICLEH02G 3/03, H01F 17/062, H01F 27/16, H01F 27/266, H01F2017/065, H01R 13/5213, H01R2201/26, Y02T 10/72Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2025-11-17Takuma HAKUTO | pending |
| INTERNAL COMBUSTION ENGINE AND INTERNAL COMBUSTION ENGINE SYSTEMF01M 1/10, F01M 1/16, F01M 1/08, F01M 5/002, F01M 11/03, F01M2001/083, F01M2001/1057, F01M2005/004Filed as Isuzu Motors Limited2025-11-10Takuro MITA | pending |
| BATTERY MOUNTING STRUCTURE OF EV VEHICLEB60K 1/04, B62D 29/008, B60L 50/66, B60K2001/0438, B62D 21/03, B62D 27/065Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2025-11-06Masayuki HIRATA | pending |
| COOLING APPARATUS FOR VEHICLE AND VEHICLEB60H 1/3227, B60K 11/04, B60H 1/00457, B60K 11/02, B60K 11/08Filed as Isuzu Motors Limited2025-11-03Hiroaki SAKATA | pending |
| TRANSPORT MANAGEMENT DEVICE, TRANSPORT MANAGEMENT METHOD, AND TRANSPORT SYSTEMG01C 21/343, G08G 1/127, G06Q 50/40, G06Q 10/028, G01C 21/3423, G01C 21/3453, G06Q 10/02, G06Q 10/08, G08G 1/123Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2025-10-29Takafumi FUJITA | pending |
| VEHICLE CONTROL SYSTEMH05B 47/125, B60Q 1/143, G06T 7/70, H05B 47/11, G06V 20/58, G06V 40/10, G06V2201/08, B60Q 1/085, B60Q 1/1423, B60Q2300/056, B60Q2300/314, B60Q2300/32, B60Q2300/337, B60Q2300/41, B60Q2300/42, B60Q2300/45, G06T2207/30196, G06T2207/30252Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2025-10-27Yuya HAGIHARA | pending |
| CONTROL DEVICE OF HYBRID VEHICLE, AND CONTROL METHOD OF HYBRID VEHICLEB60W 20/20, F01N 3/2066, B60W 20/15, B60W 20/16, Y02A 50/20, B60K 6/442, B60W 10/06, B60W 10/08, B60W 20/50, B60W2540/10, B60W2710/0627, B60W2710/08, F01N 3/0814, F01N 3/0842, F01N 11/00, F01N 11/002, F01N2550/02, F01N2590/11, F01N2610/02, F01N2900/1602, Y02T 10/62Filed as Isuzu Motors Limited2025-10-22Sei KAMAKURA | pending |
| FUEL COOLERF02M 31/20, Y02T 10/12Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2025-10-22Daisuke NAKANO | pending |
| INTERNAL COMBUSTION ENGINEF02F 3/26, Y02T 10/12Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2025-10-17Akira SERIZAWA | pending |
| INTERNAL COMBUSTION ENGINEF02F 3/26, Y02T 10/12Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2025-10-17Akira SERIZAWA | pending |
| ROTOR AND SWITCHED RELUCTANCE MOTORH02K 1/246, H02K 1/278, H02K 1/146, H02K 1/24, H02K 19/103, H02K2213/03Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2025-10-17Yusuke TAKAHASHI | pending |
| OUTPUT CONTROL DEVICEB60L 58/40, H02J 7/84, B60L 50/70, B60L 58/12, B60L 58/16, B60L 58/10, B60L 50/75, B60L 58/30, B60L 3/0053, B60L 3/12, B60L 15/20, B60L2240/40, B60L2240/54, B60L2240/547, H01M 8/00, H01M 8/04, H01M 8/04298, H01M 8/04313, H01M 8/04537, H01M 8/04626, H01M 8/04679, H01M 8/04686, H01M 8/04753, H01M 8/04858, H01M 8/04932, H01M 8/0494, H01M 8/04947, H01M 8/04992, H01M 10/425, H01M 10/44, H01M 10/48, H01M 16/006, H01M2220/20, H01M2250/20Filed as Isuzu Motors Limited2025-10-16Takanobu OGAWA | pending |
| DETERMINATION APPARATUSB60L 50/75, G01M 17/007, G07C 5/04, G16C 20/20, G16C 20/10, B60L 58/40, B60L2240/26, B60L2240/54, B60L2240/642, B60L2240/645, B60L2240/647, B60L2240/66, B60L2240/667, G01G 19/02, G01N 19/02Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2025-10-13Tomoaki HIROSAWA | pending |
| COOLING SYSTEM AND VEHICLEB60K 11/04, B60K 11/085, B60K 11/02, B60K 11/08Filed as Isuzu Motors Limited2025-10-10Hitoshi AIZONO | pending |
| COOLING CONTROL DEVICE, VEHICLE, COOLING CONTROL METHOD, AND NON-TRANSITORY STORAGE MEDIUMF01P 7/04, F01P 7/16, F01P 3/18, F01P 5/02, F01P 7/164, F01P2025/08, F01P2050/24Filed as Isuzu Motors Limited2025-10-10Makoto ABE | pending |
| VEHICLEB60L 50/66, B60L 53/80, Y02T 10/70, Y02T 10/7072Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2025-10-10Hiroshi YAMADA | pending |
| EXHAUST TREATMENT DEVICEF01N 3/2073, F01N 3/2892, F01N 3/2066, F01N 13/08, F01N2240/20, F01N2240/25, F01N2610/02, F01N2610/1453, F01N2610/1486, Y02T 10/12Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2025-10-10Shoki ISHIKAWA | pending |
| POWER CONTROL APPARATUS AND POWER CONTROL METHODB60L 58/12, B60L 58/40, B60L 58/30, B60L 50/70, B60L 1/00, B60L 15/2081, B60L2240/12, B60L2240/14, B60L2240/62, B60L2240/622, B60L2240/642, B60L2240/68, B60L2260/54, Y02T 10/70Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2025-10-09Haruya TANAKA | pending |
| CONTROL APPARATUS OF VEHICLEB60W 60/0016, B60W 60/0011, B60W 30/0953, B60W 60/0015, B60W2554/4044, B60W 10/18, B60W 10/20, B60W 30/09, B60W 30/0956, B60W 40/00, B60W 50/00, B60W 50/0097, B60W2050/0028, B60W2050/0031, B60W2520/10, B60W2520/105, B60W2520/14Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2025-10-07Hideyuki HARA | pending |
| BATTERY REPLACEMENT DEVICEB60L 53/80, H01M 50/256, B60S 5/06, H01M 50/262, H01M 50/244, Y02T 10/70, Y02T 10/7072Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2025-10-06Muneyuki OSAWA | pending |
| VEHICLE CONTROL DEVICEB60W 20/15, B60W 30/18072, B60W 30/18118, B60W2552/15, B60W 30/181, B60W 40/00, B60W 40/02, B60W 40/076, B60W2520/04, B60W2520/10, B60W2530/10, B60W2540/10, B60W2540/12, B60W2720/10Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2025-10-01Ryo SEKIGUCHI | pending |
| RESONATOR-INTEGRATED DUCT AND METHOD FOR MANUFACTURING RESONATOR- INTEGRATED DUCTF02M 35/12, F02M 35/1266, F02M 35/1283, F02M 35/1255, F02M 35/1261, Y02T 10/12Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2025-09-29Tomohiro NAGASE | pending |
| PISTON, INTERNAL COMBUSTION ENGINE, AND VEHICLEF02F 3/00, F02F 3/28Filed as Isuzu Motors Limited2025-09-26Takuro MITA | pending |
| PISTON, INTERNAL COMBUSTION ENGINE, AND VEHICLEF02F 3/00, F02F 3/28, F16J 9/12Filed as Isuzu Motors Limited2025-09-26Takuro MITA | pending |
| BATTERY PACKH01M 10/6568, H01M 10/613, H01M 10/625, H01M 10/6556, H01M2220/20, Y02E 60/10Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2025-09-23Takanori SHIMIZU | pending |
| PISTON, INTERNAL COMBUSTION ENGINE, AND VEHICLEF01M 11/02, F02F 3/22, F01M 1/08, F01M2001/083, F01M2011/022, F02F 3/28Filed as Isuzu Motors Limited2025-09-22Kazuya OKAZAKI | pending |
| OIL EVALUATION APPARATUS, OIL EVALUATION SYSTEM, INTERNAL COMBUSTION ENGINE-MOUNTED DEVICE, OIL EVALUATION METHOD, AND NON-TRANSITORY STORAGE MEDIUMF01M 11/10, G01N 9/00, G01N 33/2888, G01N 27/06, G01N 33/2847, G06F 17/18Filed as Isuzu Motors Limited2025-09-09Takuro MITA | pending |
| POWER SUPPLY SYSTEMB60L 58/20, H02H 7/20, B60L 58/12, H02J 1/082, B60L 3/0092, B60L2210/10, B60L2240/545, B60L2260/32, H02J 1/102Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2025-09-02Taro YOSHIOKA | pending |
| PURIFICATION SYSTEMB01D 53/266, B01D 53/864, B01D 53/8668, B01D 53/268, B01D 53/72, B01D 53/76, B01D 53/8696, B01D 53/90, B01D 69/08, B01D2251/104, B01D2255/20738, B01D2255/20746, B01D2255/502, B01D2257/7025, B01D2258/06Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2025-08-22Hisashi OZAWA | pending |
| METHANE PURIFICATION APPARATUSB01D 53/864, B01D 53/8687, B01D 53/885, B01D 53/007, B01D 53/30, B01D 53/346, B01D 53/72, B01D 53/76, B01D 53/8668, B01D 53/8696, B01D 53/88, B01D 53/90, B01D 53/9495, B01D2251/104, B01D2255/20738, B01D2255/20746, B01D2255/50, B01D2257/7025, B01D2258/01, B01D2258/06, B01D2259/65, B01D2259/806Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2025-08-22Naoya ISHIKAWA | pending |
| PURIFICATION SYSTEMB01D 53/343, B01D 53/8687, B01D 53/30, B01D 53/346, B01D 53/72, B01D 53/76, B01D 53/8668, B01D 53/8696, B01D 53/88, B01D 53/90, B01D 53/94, B01D 53/9495, B01D2251/104, B01D2255/20746, B01D2255/50, B01D2257/7025, B01D2258/012, B01D2258/06, B01D2259/4566, B01D2259/65, F02G 5/00Filed as ISUZU MOTORS LIMITED2025-08-22Ryusuke FUJINO | pending |
Filings are matched to the company by applicant name, so a subsidiary filing under its own name is only here if that name resolves to this company. The applicant is printed as filed, which makes a wrong match visible. A patent is not a product: most applications are never granted, and most grants are never built.