← Every company
Amkor Technology Inc Patents
What Amkor Technology Inc has filed at the patent office — applications as well as grants, because a filing is on the record eighteen months before anyone has to say what it was for.
AMKR on carbonthat →Filings on file
54
Granted
0
Still pending
54
Filed under
4 names
54 filings
Newest filing first. A pending application has no patent number yet, and most never get one.
| Invention | Patent |
|---|---|
| SEMICONDUCTOR DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICESH10W 44/20, H10W 90/00, H10W 70/611, H10W 90/701, H10W 70/685, H10W 20/031, H10W 70/65, H10W 20/0698, H10W 90/401, H10W 90/724, H10W 44/248, H10W 90/722, H01Q 1/2283, H01Q 1/48, H01Q 9/0407, H01Q 21/065, H01Q 25/005Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2026-06-23Kyoung Yeon Lee | pending |
| ELECTRONIC DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING ELECTRONIC DEVICESH10W 70/02, H10W 40/22, H10P 54/00, H10W 72/555, H10W 72/884, H10W 74/15, H10W 72/07554, H10W 72/552, H10W 72/50, H10W 74/014, H10W 72/0198, H10W 90/724, H10W 90/754, H10W 72/5522, H10W 72/30, H10W 90/734, H10W 72/5524, H10W 72/5525, H10W 74/016, H10W 74/117, H10W 72/252Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2026-06-16Joon Dong Kim | pending |
| SEMICONDUCTOR DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICESH10W 70/65, H10W 70/05, H10W 74/019, H10W 90/701, H10W 70/099, H10W 70/685, H10P 72/743, H10P 72/74, H10P 72/7424, H10W 74/016, H10W 74/117Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2026-05-26Sang Hyun Jin | pending |
| ELECTRONIC DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING ELECTRONIC DEVICESH10W 74/10, H10W 90/701, H10W 72/877, H10W 70/099, H10W 72/354, H10P 72/743, H10W 74/15, H10W 72/073, H10W 72/07307, H10W 72/241, H10W 72/953, H10W 72/072, H10W 40/60, H10W 90/00, H10W 70/635, H10W 72/0198, H10W 90/401, H10W 90/724, H10W 72/29, H10W 70/614, H10P 72/74, H10W 72/874, H10W 72/9413, H10W 72/07207, H10W 44/248, H10P 72/7424, H10W 90/734, H10W 70/09, H10W 74/117, H10W 40/255, H10W 70/26, H10W 72/252Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2026-05-19Seung Nam Son | pending |
| SEMICONDUCTOR DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICESH10W 70/481, H10W 70/438, H10W 70/042, H10W 70/048, H10W 70/451, H10W 70/458, H10W 70/457, H10W 70/424, H10W 70/435Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2026-04-19Hyeong Il JEON | pending |
| SEMICONDUCTOR PACKAGE AND FABRICATING METHOD THEREOFH10W 90/00, H10W 74/01, H10W 72/01225, H10W 72/877, H10W 74/019, H10W 90/701, H10W 70/685, H10W 74/15, H10W 72/073, H10W 72/241, H10W 72/851, H10W 72/853, H10W 74/121, H10W 72/072, H10W 72/07236, H10W 70/095, H10W 70/65, H10W 74/012, H10W 72/07232, H10W 74/141, H10W 74/142, H10W 72/07254, H10W 72/20, H10W 74/014, H10W 72/0198, H10W 90/401, H10W 90/724, H10W 72/248, H10P 72/74, H10W 72/07207, H10W 72/247, H10P 72/7424, H10W 90/722, H10W 90/734, H10W 70/60, H10P 72/7434, H10W 72/01235, H10W 74/117, H10W 72/227, H10W 72/252, H10W 72/257, H10W 70/611Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2026-03-23David Hiner | pending |
| SEMICONDUCTOR DEVICES AND RELATED METHODSH10W 70/68, H10W 74/019, H10W 74/10, H10W 90/291, H10W 90/701, H10W 90/732, H10W 70/681, H10W 70/685, H10W 72/536, H10W 72/884, H10W 72/073, H10W 72/07307, H10W 72/07554, H10W 72/5363, H10W 90/00, H10W 72/552, H10W 70/695, H10W 72/865, H10W 74/141, H10W 74/142, H10W 72/075, H10W 70/682, H10W 72/50, H10W 72/547, H10W 74/014, H10W 40/778, H10W 90/22, H10W 90/754, H10W 72/5522, H10W 72/59, H10W 74/111, H10W 72/07507, H10W 90/288, H10W 90/722, H10W 90/752, H10W 70/60, H10W 72/5524, H10W 72/5525, H10W 74/01, H10W 74/117, H10W 90/24, H10W 90/755, H10W 70/611Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2026-03-11Gyu Wan Han | pending |
| SEMICONDUCTOR DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICESH10W 76/15, H10W 70/65, H10P 72/74, H10W 90/701, H10W 70/099, H10W 70/685, H10P 72/743, H10W 95/00, H10W 76/153, H10W 70/095, H10W 70/635, H10W 76/01, H10W 99/00, H10W 90/401, H10W 90/724, H10W 76/12, H10P 72/7424, H10W 72/071, H10W 76/60, H05K 1/181, H05K 3/3436Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2026-02-27Shaun Bowers | pending |
| SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREOFH10W 74/10, H10W 70/099, H10W 70/65, H10W 72/90, H10P 54/00, H10W 20/43, H10W 74/019, H10W 74/137, H10W 90/701, H10W 70/685, H10W 74/40, H10W 76/40, H10W 72/241, H10W 72/00, H10W 72/20, H10W 70/655, H10W 74/014, H10W 72/0198, H10W 72/9413, H10W 76/42, H10W 70/05, H10W 70/09, H10W 74/016, H10W 74/117, H10W 74/129, H10W 70/20, H10W 70/66Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2026-02-18Bora Baloglu | pending |
| SEMICONDUCTOR DEVICE WITH EMBEDDED SEMICONDUCTOR DIE AND SUBSTRATE-TO-SUBSTRATE INTERCONNECTSH10W 74/00, H10W 70/614, H10W 90/291, H10W 90/701, H10W 70/099, H10W 72/072, H10W 90/00, H10W 70/095, H10W 70/635, H10W 70/65, H10W 90/401, H10W 90/724, H10W 90/722, H10W 70/60, H10W 74/016, H10W 74/117, H10W 74/129, H10W 72/252, H10W 70/611Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2026-02-12Jin Seong Kim | pending |
| SEMICONDUCTOR DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICESH10W 74/019, H10W 90/00, H10W 70/635, H10W 74/014, H10W 72/877, H10P 54/00, H10W 72/07338, H10W 90/701, H10W 70/099, H10W 70/685, H10W 72/354, H10P 72/743, H10W 74/15, H10W 72/073, H10W 72/07307, H10W 72/241, H10W 72/9223, H10W 72/923, H10W 72/072, H10W 72/07236, H10W 70/65, H10W 72/90, H10W 72/07232, H10W 74/142, H10W 72/07355, H10W 72/20, H10W 99/00, H10W 74/00, H10W 72/0198, H10W 74/131, H10W 90/724, H10W 70/614, H10W 72/347, H10P 72/74, H10W 20/42, H10W 72/9413, H10W 72/07207, H10W 76/12, H10W 72/07354, H10W 70/05, H10W 72/30, H10W 72/357, H10P 72/7424, H10W 72/019, H10W 74/111, H10W 72/07235, H10W 90/734, H10W 70/09, H10W 70/60, H10W 70/652, H10P 50/28, H10W 20/435, H10W 74/01, H10W 74/117, H10W 72/071, H10W 42/121, H10W 90/736, H10W 72/252Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2026-02-10Jae Yoon Kim | pending |
| SEMICONDUCTOR DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICESH10W 76/153, H10W 70/65, H10W 76/13, H10W 72/884, H10W 72/01515, H10W 76/40, H10W 95/00, H10W 74/121, H10W 72/075, H10W 74/131, H10W 90/754, H10W 76/12, H10W 90/734, H10W 74/01, H10W 74/117, H10W 72/071, H10W 76/17, H10W 76/60Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2026-02-09Sang Jae Jang | pending |
| SEMICONDUCTOR DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICESH10W 72/073, H10W 40/70, H10W 74/111, H10W 90/701, H10W 70/685, H10W 74/15, H10W 76/15, H10W 76/40, H10W 42/00, H10W 95/00, H10W 72/851, H10W 74/127, H10P 72/0438, H10W 70/635, H10W 74/012, H10W 72/20, H10W 90/724, H10W 40/228, H10W 70/05, H10W 72/30, H10W 40/22, H10W 76/13, H10W 90/734, H10W 74/01, H10W 74/016, H10W 74/117, H10W 40/226, H10W 72/071, H10W 42/121, H10W 70/611Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2026-01-19Dong Hyeon Park | pending |
| ELECTRONIC DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING ELECTRONIC DEVICESH10W 42/20, H10W 90/701, H10W 70/099, H10W 70/685, H10W 95/00, H10W 90/00, H10W 72/20, H10W 42/276, H10W 90/724, H10W 40/258, H10W 42/263, H10W 74/111, H10W 40/22, H10W 74/01, H10W 74/117, H10W 72/071, H10W 42/273, H10W 72/252, H10W 70/611Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2026-01-14Akito YOSHIDA | pending |
| ELECTRONIC DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING ELECTRONIC DEVICESH10W 42/276, H10W 70/099, H10W 72/823, H10W 90/7295, H10W 90/724, H10W 74/111, H10W 74/01Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2026-01-13In Su MOK | pending |
| ELECTRONIC DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING ELECTRONIC DEVICESH10W 70/65, H10W 74/117, H10W 90/701, H10W 70/685, H10W 95/00, H10W 70/095, H10W 70/635, H10W 90/724, H10W 42/20, H10W 74/01, H10W 72/071, H10W 72/252Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2025-12-29Soo Hyun Kim | pending |
| SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF MANUFACTURING THEREOFH10W 72/241, H10W 90/00, H10W 72/877, H10W 90/291, H10W 90/701, H10W 90/732, H10W 72/823, H10W 74/114, H10W 74/40, H10W 70/635, H10W 70/65, H10W 20/20, H10W 72/90, H10W 90/20, H10W 72/20, H10W 90/271, H10W 90/401, H10W 90/724, H10W 70/614, H10W 72/874, H10W 72/9413, H10W 72/30, H10W 70/60, H10W 74/117, H10W 70/611Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2025-12-26Won Geol Lee | pending |
| SEMICONDUCTOR DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICESH10W 70/65, H10W 72/0198, H10W 42/20, H10W 20/43, H10W 74/019, H10W 74/10, H10W 72/536, H10W 72/884, H10W 74/15, H10W 95/00, H10W 72/5363, H10W 70/457, H10W 72/552, H10W 20/01, H10W 72/20, H10W 70/424, H10W 90/756, H10W 72/50, H10W 74/00, H10W 74/014, H10W 72/5522, H10W 20/42, H10W 74/111, H10W 70/479, H10W 72/5449, H10W 72/5524, H10W 72/5525, H10W 74/01, H10W 90/736Filed as Amkor Technology Japan, Inc.2025-12-15Takahiro YADA | pending |
| ELECTRONIC DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING ELECTRONIC DEVICESH10W 70/618, H10W 40/233, H10W 70/685, H10W 40/70, H10W 40/22, H10W 70/611Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2025-12-08Mike Kelly | pending |
| ELECTRONIC DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING ELECTRONIC DEVICESH10W 74/137, H10W 40/258, H10W 74/019, H10W 70/099, H10P 72/743, H10W 70/614, H10P 72/74, H10P 72/7424, H10W 70/60, H10W 70/652, H10W 70/611Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2025-12-04Mike Kelly | pending |
| ELECTRONIC DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING ELECTRONIC DEVICESH10W 90/00, H10W 74/117, G02B 6/4257, H10W 90/701, H10W 70/099, H10W 70/685, H10W 74/15, H10W 76/63, H10W 72/851, H10W 70/65, H10W 20/20, H10W 72/20, H10W 74/00, H10W 90/271, H10W 90/401, H10W 90/724, H10W 70/614, H10W 20/42, H10W 70/05, H10W 70/68, H10W 90/721, H10W 90/722, H10W 90/734, H10W 20/435, H10W 74/01, H10W 70/611, G02B 6/4201, G02B 6/426, G02B 6/4262, G02B 6/428Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2025-11-24Sang Hyeon LEE | pending |
| SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREOFH10W 70/614, H10P 72/74, H10W 70/60, H10W 70/611, H10W 90/701, H10W 70/618, H10W 70/685, H10P 72/744, H10W 74/15, H10W 72/073, H10W 72/072, H10W 72/07236, H10W 90/00, H10W 70/635, H10W 70/65, H10W 72/07232, H10W 72/20, H10W 72/222, H10W 20/0698, H10W 90/401, H10W 90/724, H10W 72/07207, H10P 72/7424, H10W 90/734, H10W 70/09, H10W 74/117, H10W 72/227, H10W 72/252Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2025-11-18Jae Hun Bae | pending |
| ELECTRONIC DEVICES AND METHODS OF MANUFACTUING ELECTRONIC DEVICESH05K 5/10, H10W 70/424, H10W 72/50, H10W 90/701, H10W 74/114, H10W 40/70, H10W 72/075, H10W 70/468, H10W 70/68, H05K 3/284, H05K 3/3421, H05K 3/4038Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2025-10-31Shaun Bowers | pending |
| ELECTRONIC DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING ELECTRONIC DEVICESH10W 76/157, G01L 13/025, H10W 90/00, H10W 70/635, H10W 70/65, H10W 70/611, B81C 1/00261, G01D 5/02, G01D 5/12, G01L 13/06, G01L 19/0038, G01L 19/147Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2025-10-28Lawrence NATAN | pending |
| SEMICONDUCTOR DEVICE HAVING EMI SHIELDING STRUCTURE AND RELATED METHODSH10W 42/20, H10W 90/701, H10W 70/099, H10W 70/685, H10W 72/354, H10W 74/15, H10W 72/073, H10W 46/607, H10W 72/241, H10W 72/353, H10W 72/072, H10W 72/07236, H10W 90/00, H10W 70/095, H10W 72/325, H10W 70/635, H10W 70/65, H10W 72/07232, H10W 72/075, H10W 74/00, H10W 74/014, H10W 72/0198, H10W 42/276, H10W 90/724, H10W 90/734, H10W 74/016, H10W 74/117, H10W 74/129, H10W 42/273, H10W 72/252, H10W 70/611Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2025-10-17Young Woo LEE | pending |
| SEMICONDUCTOR DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICESH10W 90/701, H10W 72/823, H10W 70/614, H10P 72/74, H10W 72/877, H10P 54/00, H10W 74/019, H10W 70/099, H10W 70/685, H10P 72/743, H10W 74/15, H10W 72/07307, H10W 70/095, H10W 70/635, H10W 70/65, H10W 74/012, H10W 72/20, H10W 90/794, H10W 74/014, H10W 72/0198, H10W 80/211, H10W 90/401, H10W 90/724, H10W 20/42, H10W 72/07207, H10W 70/05, H10W 70/6528, H10W 70/68, H10P 72/7424, H10W 90/734, H10W 70/09, H10W 70/60, H10P 72/7436, H10W 20/435, H10W 74/016, H10W 74/117, H10W 72/071, H10W 70/611, H10W 70/656Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2025-10-10Jin Young Khim | pending |
| SEMICONDUCTOR DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICESH10W 74/134, H10W 74/137, H10W 70/60, H10W 70/438, H10W 70/465, H10W 74/114, H10W 70/041, H10W 70/417, H10W 90/811, H10W 90/00, H10W 20/20, H10W 72/90, H10W 70/435, H10W 70/68, H10W 72/59, H10W 72/019, H10W 74/111, H10W 74/01, H10W 74/016, H10W 70/092, H10W 70/475Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2025-10-10Dae Young Park | pending |
| SEMICONDUCTOR DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICESH10W 44/20, H01Q 1/2283, H10W 90/701, H10W 70/685, H10W 40/00, H10W 72/07236, H10W 74/142, H10W 72/20, H10W 70/69, H10W 90/724, H10W 44/248, H10W 72/07235, H01Q 1/38, H01Q 9/0414, H01Q 9/16, H01Q 23/00Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2025-09-29Corey REICHMAN | pending |
| SEMICONDUCTOR DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICESH10W 70/424, H10W 70/433, H10W 70/411, H10W 70/042, H10W 70/048, H10W 70/451, H10W 72/884, H10W 74/114, H10W 72/07341, H10W 70/417, H10W 90/811, H10W 72/851, H10W 74/127, H10W 70/04, H10W 70/457, H10W 72/07332, H10W 70/435, H10W 90/756, H10W 72/50, H10W 74/00, H10W 74/111, H10W 74/01, H10W 90/736, H10W 72/387Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2025-09-22Shigeki TANAKA | pending |
| ELECTRONIC DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING ELECTRONIC DEVICESH10W 90/401, H10W 40/258, H10W 90/288, H10W 72/877, H10W 90/701, H10W 70/099, H10W 72/267, H10W 74/114, H10W 74/15, H10W 42/00, H10W 90/275, H10W 72/241, H10W 72/072, H10W 72/07236, H10W 40/70, H10W 90/00, H10W 70/65, H10W 40/231, H10W 72/07232, H10W 72/07254, H10W 70/023, H10W 72/222, H10W 74/014, H10W 72/0198, H10W 74/131, H10W 90/724, H10W 72/265, H10W 90/754, H10W 72/347, H10W 20/42, H10W 72/07354, H10W 72/247, H10W 40/22, H10W 90/722, H10W 90/734, H10W 70/60, H10W 20/435, H10W 74/01, H10W 74/117, H10W 90/736, H10W 70/611, H10W 70/66Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2025-09-09Jon Aday | pending |
| ELECTRONIC DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING ELECTRONIC DEVICESH10W 90/401, H10W 40/258, H10W 90/288, H10W 72/877, H10W 90/701, H10W 70/099, H10W 72/267, H10W 74/114, H10W 74/15, H10W 42/00, H10W 90/275, H10W 72/241, H10W 72/072, H10W 72/07236, H10W 40/70, H10W 90/00, H10W 70/65, H10W 40/231, H10W 72/07232, H10W 72/07254, H10W 70/023, H10W 72/222, H10W 74/014, H10W 72/0198, H10W 74/131, H10W 90/724, H10W 72/265, H10W 90/754, H10W 72/347, H10W 20/42, H10W 72/07354, H10W 72/247, H10W 40/22, H10W 90/722, H10W 90/734, H10W 70/60, H10W 20/435, H10W 74/01, H10W 74/117, H10W 90/736, H10W 70/611, H10W 70/66Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2025-09-09Kyung Rok Park | pending |
| ELECTRONIC DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING ELECTRONIC DEVICESH10W 90/401, H10W 40/258, H10W 90/288, H10W 72/877, H10W 90/701, H10W 70/099, H10W 72/267, H10W 74/114, H10W 74/15, H10W 42/00, H10W 90/275, H10W 72/241, H10W 72/072, H10W 72/07236, H10W 40/70, H10W 90/00, H10W 70/65, H10W 40/231, H10W 72/07232, H10W 72/07254, H10W 70/023, H10W 72/222, H10W 74/014, H10W 72/0198, H10W 74/131, H10W 90/724, H10W 72/265, H10W 90/754, H10W 72/347, H10W 20/42, H10W 72/07354, H10W 72/247, H10W 40/22, H10W 90/722, H10W 90/734, H10W 70/60, H10W 20/435, H10W 74/01, H10W 74/117, H10W 90/736, H10W 70/611, H10W 70/66Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2025-09-09Jae Jin Lee | pending |
| ELECTRONIC DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING ELECTRONIC DEVICESH10W 90/401, H10W 40/258, H10W 90/288, H10W 72/877, H10W 90/701, H10W 70/099, H10W 72/267, H10W 74/114, H10W 74/15, H10W 42/00, H10W 90/275, H10W 72/241, H10W 72/072, H10W 72/07236, H10W 40/70, H10W 90/00, H10W 70/65, H10W 40/231, H10W 72/07232, H10W 72/07254, H10W 70/023, H10W 72/222, H10W 74/014, H10W 72/0198, H10W 74/131, H10W 90/724, H10W 72/265, H10W 90/754, H10W 72/347, H10W 20/42, H10W 72/07354, H10W 72/247, H10W 40/22, H10W 90/722, H10W 90/734, H10W 70/60, H10W 20/435, H10W 74/01, H10W 74/117, H10W 90/736, H10W 70/611, H10W 70/66Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2025-09-05Seul Bee Lee | pending |
| ELECTRONIC DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING ELECTRONIC DEVICESH10W 90/401, H10W 40/258, H10W 90/288, H10W 72/877, H10W 90/701, H10W 70/099, H10W 72/267, H10W 74/114, H10W 74/15, H10W 42/00, H10W 90/275, H10W 72/241, H10W 72/072, H10W 72/07236, H10W 40/70, H10W 90/00, H10W 70/65, H10W 40/231, H10W 72/07232, H10W 72/07254, H10W 70/023, H10W 72/222, H10W 74/014, H10W 72/0198, H10W 74/131, H10W 90/724, H10W 72/265, H10W 90/754, H10W 72/347, H10W 20/42, H10W 72/07354, H10W 72/247, H10W 40/22, H10W 90/722, H10W 90/734, H10W 70/60, H10W 20/435, H10W 74/01, H10W 74/117, H10W 90/736, H10W 70/611, H10W 70/66Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2025-09-05Seul Bee Lee | pending |
| SEMICONDUCTOR DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICESH10W 90/701, H10W 74/117, H10W 72/877, H10W 70/099, H10W 70/685, H10W 72/884, H10W 74/15, H10W 72/07236, H10W 90/00, H10W 70/65, H10W 72/012, H10W 74/141, H10W 99/00, H10W 74/00, H10W 90/22, H10W 90/271, H10W 90/724, H10W 90/754, H10W 72/07235, H10W 90/734, H10W 70/09, H10W 70/60, H10W 74/01, H10W 72/252, H10W 70/611Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2025-08-16Roger D. ST. AMAND | pending |
| ELECTRONIC DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING ELECTRONIC DEVICESH10W 90/00, H10W 72/0198, H10W 74/111, H10W 74/019, H10W 74/15, H10W 72/073, H10W 95/00, H10W 72/851, H10W 72/923, H10W 72/952, H10W 72/072, H10W 72/012, H10W 72/90, H10W 74/012, H10W 74/141, H10W 74/142, H10W 72/20, H10W 72/222, H10W 90/728, H10W 99/00, H10W 90/724, H10W 72/248, H10P 72/74, H10P 72/7424, H10W 72/228, H10W 90/734, H10W 70/09, H10W 70/60, H10W 74/01, H10W 74/117, H10W 72/252Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2025-08-14Won Myoung KI | pending |
| SEMICONDUCTOR PACKAGE AND FABRICATING METHOD THEREOFH01L 23/49894, H01L 23/3121, H01L 23/42, H01L 23/433, H01L 23/49811, H01L 23/49816, H01L 23/49827, H01L 23/49833, H01L 23/5389, H01L 25/105, H01L2224/16227, H01L2224/32225, H01L2224/48091, H01L2224/48227, H01L2224/73204, H01L2224/73253, H01L2224/73265, H01L2224/92225, H01L2225/1023, H01L2225/1041, H01L2225/1058, H01L2225/107, H01L2924/00014, H01L2924/15311, H01L2924/1533, H01L2924/18161, H01L2924/3511Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2025-08-11Keun Soo Kim | pending |
| SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICEH10W 90/00, H10W 70/614, H10W 74/019, H10W 90/701, H10W 70/099, H10W 70/685, H10W 72/073, H10W 72/241, H10W 70/65, H10W 72/90, H10W 74/142, H10W 72/20, H10W 70/682, H10W 72/0198, H10W 90/724, H10W 90/754, H10P 72/74, H10W 72/874, H10W 72/9413, H10W 70/6528, H10P 72/7424, H10W 90/722, H10W 70/09, H10W 70/60, H10P 72/7436, H10W 74/01, H10W 74/117, H10W 72/071, H10W 70/611Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2025-08-11Gi Tae Lim | pending |
| ELECTRONIC DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING ELECTRONIC DEVICESFiled as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2025-08-05Mike Kelly | pending |
| SEMICONDUCTOR DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICESH10W 74/10, H10W 74/01, H01R 13/508, H10W 72/655, H10W 72/07336, H10W 72/07652, H10W 90/753, H10W 72/354, H10W 72/631, H10W 72/652, H10W 72/871, H10W 72/884, H10W 72/073, H10W 46/607, H10W 72/07554, H10W 90/811, H10W 95/00, H10W 72/551, H10W 72/646, H10W 72/01651, H10W 72/944, H10W 72/952, H10W 72/325, H10W 72/60, H10W 72/951, H10W 72/075, H10W 90/756, H10W 72/547, H10W 74/00, H10W 74/014, H10W 72/07636, H10W 70/481, H10W 72/926, H10W 72/076, H10W 72/07631, H10W 72/07635, H10W 70/427, H10W 90/766, H10W 72/016, H10W 74/111, H10W 46/00, H10W 70/466, H10W 72/352, H10W 72/5449, H10W 72/07141, H10W 46/401, H10W 72/07602, H10W 90/736, H10W 70/475, H10W 72/627Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2025-07-25Masaya TAZAWA | pending |
| SEMICONDUCTOR DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICESH10H 20/855, H10F 39/811, H10F 77/93, H10H 20/0363, H10F 39/8063, H10H 20/0364, H10F 39/011, H10F 77/50, H10H 20/857, H10F 39/024, H10F 77/407, H10H 20/8506Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2025-07-08Ki Dong Sim | pending |
| SEMICONDUCTOR DEVICES AND RELATED METHODSH10W 90/00, H10W 70/614, B81B 7/007, B81C 1/0023, H10W 70/681, H10W 72/013, H10W 95/00, H10W 70/65, H10W 74/141, H10W 72/075, H10W 74/00, H10W 72/0198, H10W 74/131, H10W 90/754, H10W 72/30, H10W 20/435, H10W 74/01, B81B 7/0025, B81B2207/096, B81B2207/097, B81C 1/00301, B81C 1/0088, B81C2201/034, B81C2203/0109, B81C2203/0154, B81C2203/0792Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2025-07-01Sung Jae Oh | pending |
| SEMICONDUCTOR DEVICE USING EMC WAFER SUPPORT SYSTEM AND FABRICATING METHOD THEREOFH10W 74/10, H10W 90/00, H10W 74/019, H10W 72/932, H10W 72/944, H10W 90/20, H10W 72/242, H10W 74/00, H10W 90/22, H10W 90/724, H10W 72/248, H10W 72/29, H10W 72/07207, H10W 72/9415, H10W 90/722, H10W 74/117, H10W 72/227Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2025-06-26Jin Young Kim | pending |
| SYSTEM AND METHOD FOR LASER ASSISTED BONDING OF AN ELECTRONIC DEVICEH10W 70/099, H10W 72/013, H10P 72/0436, G02B 27/0927, H10P 34/42, H10W 72/011, H10W 72/07202, H10W 74/15, H10W 72/073, H10W 72/241, H10P 72/0438, H10W 72/072, H10W 72/07236, H10W 90/00, H10W 74/142, H10W 72/20, H10W 72/07204, H10W 90/724, H10W 72/30, H10W 72/07235, H10W 90/722, H10W 74/117, H10W 72/071, H10W 72/07141, H10W 72/252, G02B 27/0093, G02B 27/0172, G02B2027/0138, G02B2027/014, G06F 3/012, G06F 3/033, G09G 5/377, G09G 5/38, G09G2320/106, G09G2354/00Filed as AMKOR TECHNOLOGY SINGAPORE HOLDING PTE. LTD.2025-06-19Tae Ho Yoon | pending |
| SEMICONDUCTOR DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICESH10W 74/014, H10W 70/614, H10P 54/00, H10W 74/019, H10W 70/099, H10W 70/685, H10W 74/114, H10W 70/65, H10W 72/0198, H10W 90/401, H10W 90/724, H10P 72/74, H10W 72/07207, H10W 70/05, H10P 72/7424, H10W 74/016, H10W 70/611Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd.2025-06-10Jin Seong Kim | pending |
| SEMICONDUCTOR DEVICES AND METHODS OF MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICESH10W 74/114, H10W 70/424, H10W 72/50, H10W 70/479, H10W 70/042, H10W 70/451, H10W 74/15, H10W 74/121, H10W 74/127, H10W 70/457, H10W 70/65, H10W 20/20, H10W 72/90, H10W 74/012, H10W 70/435, H10W 20/484, H10W 74/47, H10W 70/467, H10W 74/111, H10W 74/01Filed as Amkor Technology Singapore Holding Pte. Ltd2025-06-09Hyeong Il JEON | pending |
