Alexander C. Karp
See Remarks. Files against PLTR. Everything below is filed with the SEC within two business days of the trade. Filed as Karp Alexander C..
Every reported line
Purchases, sales, grants, option exercises and shares withheld for tax.
| Company | Action | Value |
|---|---|---|
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-08-20 | Sale10b5-1 plan | $2M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-08-20 | Sale10b5-1 plan | $10.9M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-08-20 | Sale10b5-1 plan | $2M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-08-20 | Sale10b5-1 plan | $725.2K |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-08-20 | Conversion10b5-1 plan | — |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-08-20 | Sale10b5-1 plan | $229.9K |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-08-20 | Sale10b5-1 plan | $11.2M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-08-20 | Sale10b5-1 plan | $53.6M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-08-20 | Sale10b5-1 plan | $3.4M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-08-20 | Sale10b5-1 plan | $2M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-08-20 | Conversion10b5-1 plan | — |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-08-20 | Conversionderivative10b5-1 plan | — |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-08-20 | Conversionderivative10b5-1 plan | — |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-08-20 | Option exercisederivative10b5-1 plan | — |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-08-20 | Option exercisederivative10b5-1 plan | — |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-08-20 | Option exercisederivative10b5-1 plan | — |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-08-20 | Option exercisederivative10b5-1 plan | — |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-08-20 | Sale10b5-1 plan | $88.2K |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-05-20 | Conversion | — |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-05-20 | Sale | $882.1K |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-05-20 | Sale | $2.3M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-05-20 | Sale | $3.7M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-05-20 | Sale | $30.5M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-05-20 | Sale | $16.7M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-05-20 | Option exercisederivative | — |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-05-20 | Option exercisederivative | — |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-05-20 | Option exercisederivative | — |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-05-20 | Option exercisederivative | — |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-05-20 | Conversionderivative | — |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-02-20 | Conversionderivative10b5-1 plan | — |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-02-20 | Sale10b5-1 plan | $14.9M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-02-20 | Sale10b5-1 plan | $14M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-02-20 | Sale10b5-1 plan | $16.5M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-02-20 | Sale10b5-1 plan | $5.3M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-02-20 | Conversion10b5-1 plan | — |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-02-20 | Conversionderivative10b5-1 plan | — |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-02-20 | Option exercisederivative10b5-1 plan | — |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-02-20 | Option exercisederivative10b5-1 plan | — |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-02-20 | Option exercisederivative10b5-1 plan | — |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-02-20 | Option exercisederivative10b5-1 plan | — |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-02-20 | Sale10b5-1 plan | $1.2M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-02-20 | Sale10b5-1 plan | $4.8M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-02-20 | Sale10b5-1 plan | $2.6M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-02-20 | Sale10b5-1 plan | $2.7M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-02-20 | Sale10b5-1 plan | $815.8K |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-02-20 | Conversion10b5-1 plan | — |
| PLTRPalantir Technologies Inc2026-02-20 | Sale10b5-1 plan | $3.1M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-21 | Sale | $65.4K |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-21 | Sale | $7M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-21 | Sale | $86K |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-21 | Conversionderivative | — |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-21 | Conversion | — |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-20 | Conversionderivative | — |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-20 | Conversion | — |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-20 | Option exercisederivative | — |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-20 | Sale | $3.4M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-20 | Sale | $3.3M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-20 | Sale | $7M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-20 | Sale | $6.9M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-20 | Sale | $3.2M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-20 | Sale | $2.8M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-20 | Sale | $2.1M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-20 | Sale | $480.4K |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-20 | Sale | $1.7M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-20 | Sale | $1M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-20 | Sale | $799.7K |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-20 | Sale | $1.3M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-20 | Sale | $1.1M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-20 | Sale | $921.2K |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-20 | Sale | $1.8M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-20 | Sale | $5.8M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-20 | Sale | $6.8M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-20 | Sale | $7.8M |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-20 | Sale | $718.8K |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-20 | Option exercisederivative | — |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-20 | Option exercisederivative | — |
| PLTRPalantir Technologies Inc2025-11-20 | Option exercisederivative | — |
Source: SEC Form 4 and Form 144 filings, via EDGAR. Form 144 carries no filer identifier, so those notices are matched to this page by name alone. Value is shares times the reported price, and is blank where the filing priced the transaction at zero — a grant costs its recipient nothing. Insiders sell for reasons that have nothing to do with the company, which is why a sale is not read as a signal on its own.
Follow Alexander C. Karp by email
Alexander C. Karp's new Form 4 trades, with the rest of the week's filings. One email a week, free.
Unsubscribe with one click from any email.