CrowdStrike Holdings Inc Insider Trading
Every director, officer and 10% holder of CrowdStrike Holdings Inc has to report each trade in its stock within two business days of making it. This is those filings.
CRWD on carbonthat →Purchases and sales
Open-market trades only — the lines where someone chose to buy or sell at the going price.
| Insider | Action | Value |
|---|---|---|
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-072.1K shat $265.15 | Sale10b5-1 plan | $547.8K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-07564 shat $266.15 | Sale10b5-1 plan | $150.1K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-071.3K shat $267.26 | Sale10b5-1 plan | $346.1K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-071K shat $268.09 | Sale10b5-1 plan | $273.5K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-071.7K shat $269.22 | Sale10b5-1 plan | $449.6K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-071.2K shat $270.14 | Sale10b5-1 plan | $313.4K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-07640 shat $271.18 | Sale10b5-1 plan | $173.6K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-07200 shat $272.38 | Sale10b5-1 plan | $54.5K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-07280 shat $273.45 | Sale10b5-1 plan | $76.6K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-07800 shat $274.90 | Sale10b5-1 plan | $219.9K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-07305 shat $276.25 | Sale10b5-1 plan | $84.3K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-06120 shat $277.02 | Sale10b5-1 plan | $33.2K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-061.2K shat $278.35 | Sale10b5-1 plan | $334K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-063.8K shat $279.10 | Sale10b5-1 plan | $1.1M |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-06600 shat $280.32 | Sale10b5-1 plan | $168.2K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-061.9K shat $281.35 | Sale10b5-1 plan | $528.9K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-061.2K shat $282.21 | Sale10b5-1 plan | $338.4K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-06361 shat $283.23 | Sale10b5-1 plan | $102.2K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-06320 shat $284.30 | Sale10b5-1 plan | $91K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-06337 shat $285.45 | Sale10b5-1 plan | $96.2K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-06183 shat $286.30 | Sale10b5-1 plan | $52.4K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-05400 shat $269.40 | Sale10b5-1 plan | $107.8K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-05720 shat $270.31 | Sale10b5-1 plan | $194.6K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-053K shat $271.41 | Sale10b5-1 plan | $815.6K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-055.1K shat $272.26 | Sale10b5-1 plan | $1.4M |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-05760 shat $273.02 | Sale10b5-1 plan | $207.5K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-0540 shat $274.08 | Sale10b5-1 plan | $11K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-021.9K shat $268.47 | Sale10b5-1 plan | $515.5K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-025K shat $269.40 | Sale10b5-1 plan | $1.3M |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-021.3K shat $270.44 | Sale10b5-1 plan | $353.7K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-021.5K shat $271.36 | Sale10b5-1 plan | $394.8K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-10-02317 shat $272.53 | Sale10b5-1 plan | $86.4K |
| Anurag SahaCHIEF ACCOUNTING OFFICER2026-10-01700 shat $259.95 | Sale10b5-1 plan | $182K |
| Anurag SahaCHIEF ACCOUNTING OFFICER2026-10-015.6K shat $261.13 | Sale10b5-1 plan | $1.5M |
| Anurag SahaCHIEF ACCOUNTING OFFICER2026-10-013.2K shat $262.01 | Sale10b5-1 plan | $830.6K |
| Anurag SahaCHIEF ACCOUNTING OFFICER2026-10-016.1K shat $263.06 | Sale10b5-1 plan | $1.6M |
| Anurag SahaCHIEF ACCOUNTING OFFICER2026-10-019K shat $263.92 | Sale10b5-1 plan | $2.4M |
| Anurag SahaCHIEF ACCOUNTING OFFICER2026-10-01120 shat $264.60 | Sale10b5-1 plan | $31.8K |
| Sameer K GandhiDirector2026-10-01457 shat $260.34 | Sale10b5-1 plan | $119K |
| Sameer K GandhiDirector2026-10-012.4K shat $261.10 | Sale10b5-1 plan | $634.7K |
| Sameer K GandhiDirector2026-10-011K shat $262.29 | Sale10b5-1 plan | $267K |
| Sameer K GandhiDirector2026-10-012.3K shat $263.29 | Sale10b5-1 plan | $610K |
| Sameer K GandhiDirector2026-10-019.6K shat $264.20 | Sale10b5-1 plan | $2.5M |
| Sameer K GandhiDirector2026-10-0117.4K shat $265.21 | Sale10b5-1 plan | $4.6M |
| Sameer K GandhiDirector2026-10-0112.7K shat $266.15 | Sale10b5-1 plan | $3.4M |
| Sameer K GandhiDirector2026-10-015K shat $267.09 | Sale10b5-1 plan | $1.3M |
| Sameer K GandhiDirector2026-10-013K shat $268.00 | Sale10b5-1 plan | $798.1K |
| Sameer K GandhiDirector2026-10-0180 shat $269.07 | Sale10b5-1 plan | $21.5K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-251.6K shat $252.15 | Sale10b5-1 plan | $403.4K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-25560 shat $253.30 | Sale10b5-1 plan | $141.8K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-25960 shat $254.20 | Sale10b5-1 plan | $244K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-253.4K shat $255.22 | Sale10b5-1 plan | $873.9K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-251.9K shat $256.14 | Sale10b5-1 plan | $475.4K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-251K shat $257.11 | Sale10b5-1 plan | $267.4K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-25400 shat $258.06 | Sale10b5-1 plan | $103.2K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-25160 shat $259.05 | Sale10b5-1 plan | $41.4K |
| Burt W. PodbereCHIEF FINANCIAL OFFICER2026-09-2474K shat $259.35 | Sale10b5-1 plan | $19.2M |
| Burt W. PodbereCHIEF FINANCIAL OFFICER2026-09-2462.2K shat $260.25 | Sale10b5-1 plan | $16.2M |
| Burt W. PodbereCHIEF FINANCIAL OFFICER2026-09-24114.7K shat $261.19 | Sale10b5-1 plan | $30M |
| Burt W. PodbereCHIEF FINANCIAL OFFICER2026-09-2469.2K shat $262.29 | Sale10b5-1 plan | $18.1M |
| Burt W. PodbereCHIEF FINANCIAL OFFICER2026-09-2462K shat $262.25 | Sale10b5-1 plan | $16.3M |
| Burt W. PodbereCHIEF FINANCIAL OFFICER2026-09-2462K shat $262.72 | Sale10b5-1 plan | $16.3M |
| Burt W. PodbereCHIEF FINANCIAL OFFICER2026-09-2418K shat $263.21 | Sale10b5-1 plan | $4.7M |
| Burt W. PodbereCHIEF FINANCIAL OFFICER2026-09-2418K shat $263.51 | Sale10b5-1 plan | $4.7M |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-242.3K shat $259.47 | Sale10b5-1 plan | $608.2K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-241.5K shat $260.30 | Sale10b5-1 plan | $383.7K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-242.4K shat $261.26 | Sale10b5-1 plan | $633.3K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-242.8K shat $262.25 | Sale10b5-1 plan | $723.3K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-241K shat $263.24 | Sale10b5-1 plan | $263.2K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-23195 shat $249.85 | Sale10b5-1 plan | $48.7K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-23528 shat $251.02 | Sale10b5-1 plan | $132.5K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-23917 shat $251.74 | Sale10b5-1 plan | $230.8K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-23840 shat $252.89 | Sale10b5-1 plan | $212.4K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-23637 shat $253.98 | Sale10b5-1 plan | $161.8K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-23163 shat $255.05 | Sale10b5-1 plan | $41.6K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-23120 shat $256.18 | Sale10b5-1 plan | $30.7K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-23360 shat $258.14 | Sale10b5-1 plan | $92.9K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-23578 shat $259.41 | Sale10b5-1 plan | $149.9K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-231.2K shat $260.32 | Sale10b5-1 plan | $318.1K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-232.8K shat $261.26 | Sale10b5-1 plan | $733.4K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-231.6K shat $262.27 | Sale10b5-1 plan | $428.3K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-22734 shat $246.08 | Sale10b5-1 plan | $180.6K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-222.2K shat $246.86 | Sale10b5-1 plan | $530.7K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-222.1K shat $247.99 | Sale10b5-1 plan | $529.2K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-223.2K shat $248.85 | Sale10b5-1 plan | $797.6K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-221.7K shat $249.83 | Sale10b5-1 plan | $424K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-2280 shat $250.48 | Sale10b5-1 plan | $20K |
| Michael SentonasPRESIDENT2026-09-2148.9K shat $231.61 | Sale | $11.3M |
| Michael SentonasPRESIDENT2026-09-21995 shat $238.21 | Sale | $237K |
| Michael SentonasPRESIDENT2026-09-212 shat $242.64 | Sale | $485.3 |
| Anurag SahaCHIEF ACCOUNTING OFFICER2026-09-216.9K shat $231.61 | Sale | $1.6M |
| Anurag SahaCHIEF ACCOUNTING OFFICER2026-09-21140 shat $238.23 | Sale | $33.4K |
| Burt W. PodbereCHIEF FINANCIAL OFFICER2026-09-2131.1K shat $238.09 | Sale | $7.4M |
| Burt W. PodbereCHIEF FINANCIAL OFFICER2026-09-211.9K shat $238.77 | Sale | $453.4K |
| Burt W. PodbereCHIEF FINANCIAL OFFICER2026-09-21800 shat $239.94 | Sale | $192K |
| Burt W. PodbereCHIEF FINANCIAL OFFICER2026-09-2176 shat $240.88 | Sale | $18.3K |
| Burt W. PodbereCHIEF FINANCIAL OFFICER2026-09-214 shat $242.13 | Sale | $968.5 |
| Burt W. PodbereCHIEF FINANCIAL OFFICER2026-09-212 shat $244.47 | Sale | $488.9 |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-213K shat $249.86 | Sale10b5-1 plan | $753.1K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-21160 shat $232.07 | Sale10b5-1 plan | $37.1K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-2180 shat $233.84 | Sale10b5-1 plan | $18.7K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-21200 shat $236.34 | Sale10b5-1 plan | $47.3K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-21280 shat $238.29 | Sale10b5-1 plan | $66.7K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-21120 shat $239.51 | Sale10b5-1 plan | $28.7K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-2140 shat $240.45 | Sale10b5-1 plan | $9.6K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-21160 shat $241.95 | Sale10b5-1 plan | $38.7K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-21120 shat $243.30 | Sale10b5-1 plan | $29.2K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-21121 shat $244.35 | Sale10b5-1 plan | $29.6K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-211.1K shat $245.81 | Sale10b5-1 plan | $282.4K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-213.5K shat $246.83 | Sale10b5-1 plan | $856.3K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-211.1K shat $247.80 | Sale10b5-1 plan | $272.8K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-212K shat $248.98 | Sale10b5-1 plan | $488K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-211K shat $249.76 | Sale10b5-1 plan | $259.8K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-2137.6K shat $231.61 | Sale10b5-1 plan | $8.7M |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-2180 shat $232.89 | Sale10b5-1 plan | $18.6K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-21120 shat $233.93 | Sale10b5-1 plan | $28.1K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-21120 shat $235.43 | Sale10b5-1 plan | $28.3K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-21473 shat $236.37 | Sale10b5-1 plan | $111.8K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-21492 shat $237.75 | Sale10b5-1 plan | $117K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-21480 shat $238.64 | Sale10b5-1 plan | $114.5K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-21229 shat $240.24 | Sale10b5-1 plan | $55K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-21281 shat $241.78 | Sale10b5-1 plan | $67.9K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-21301 shat $242.98 | Sale10b5-1 plan | $73.1K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-21570 shat $243.99 | Sale10b5-1 plan | $139.1K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-211.4K shat $245.45 | Sale10b5-1 plan | $351K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-215.7K shat $246.27 | Sale10b5-1 plan | $1.4M |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-2111K shat $247.10 | Sale10b5-1 plan | $2.7M |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-214.3K shat $248.27 | Sale10b5-1 plan | $1.1M |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-218.3K shat $249.21 | Sale10b5-1 plan | $2.1M |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-18460 shat $235.79 | Sale10b5-1 plan | $108.5K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-181.2K shat $236.77 | Sale10b5-1 plan | $284.4K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-183.4K shat $237.71 | Sale10b5-1 plan | $810.6K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-181.9K shat $238.62 | Sale10b5-1 plan | $457.2K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-181.5K shat $239.89 | Sale10b5-1 plan | $350.7K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-18131 shat $240.74 | Sale10b5-1 plan | $31.5K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-18120 shat $242.07 | Sale10b5-1 plan | $29K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-18709 shat $243.22 | Sale10b5-1 plan | $172.4K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-18591 shat $247.45 | Sale10b5-1 plan | $146.2K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-17120 shat $234.35 | Sale10b5-1 plan | $28.1K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-17120 shat $235.55 | Sale10b5-1 plan | $28.3K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-1780 shat $236.19 | Sale10b5-1 plan | $18.9K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-1780 shat $237.48 | Sale10b5-1 plan | $19K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-17280 shat $239.12 | Sale10b5-1 plan | $67K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-1780 shat $240.57 | Sale10b5-1 plan | $19.2K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-17760 shat $242.85 | Sale10b5-1 plan | $184.6K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-17280 shat $243.69 | Sale10b5-1 plan | $68.2K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-17840 shat $245.05 | Sale10b5-1 plan | $205.8K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-173K shat $246.09 | Sale10b5-1 plan | $736.8K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-173.6K shat $246.85 | Sale10b5-1 plan | $880.3K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-17320 shat $247.96 | Sale10b5-1 plan | $79.3K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-17360 shat $249.20 | Sale10b5-1 plan | $89.7K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-17120 shat $249.86 | Sale10b5-1 plan | $30K |
| Cary DavisDirector2026-09-1724.8K shat $245.88 | Sale | $6.1M |
| Cary DavisDirector2026-09-175.2K shat $246.55 | Sale | $1.3M |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-16189 shat $236.32 | Sale10b5-1 plan | $44.7K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-16354 shat $364.26 | Sale10b5-1 plan | $128.9K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-16855 shat $239.20 | Sale10b5-1 plan | $204.5K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-161.4K shat $240.11 | Sale10b5-1 plan | $334.7K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-163.3K shat $241.23 | Sale10b5-1 plan | $803.8K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-162K shat $242.16 | Sale10b5-1 plan | $472.9K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-161.2K shat $243.13 | Sale10b5-1 plan | $297.3K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-16527 shat $244.12 | Sale10b5-1 plan | $128.7K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-16173 shat $244.90 | Sale10b5-1 plan | $42.4K |
| Gerhard WatzingerDirector2026-09-1626K shat $236.30 | Sale10b5-1 plan | $6.1M |
| Gerhard WatzingerDirector2026-09-1621.8K shat $237.99 | Sale10b5-1 plan | $5.2M |
| Gerhard WatzingerDirector2026-09-1635.3K shat $238.98 | Sale10b5-1 plan | $8.4M |
| Gerhard WatzingerDirector2026-09-1627.9K shat $239.88 | Sale10b5-1 plan | $6.7M |
| Gerhard WatzingerDirector2026-09-168.2K shat $240.87 | Sale10b5-1 plan | $2M |
| Gerhard WatzingerDirector2026-09-16767 shat $241.45 | Sale10b5-1 plan | $185.2K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-15594 shat $233.10 | Sale10b5-1 plan | $138.5K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-15320 shat $234.21 | Sale10b5-1 plan | $74.9K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-151.4K shat $235.53 | Sale10b5-1 plan | $322.7K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-151.1K shat $236.35 | Sale10b5-1 plan | $257.1K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-15640 shat $237.38 | Sale10b5-1 plan | $151.9K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-15480 shat $238.31 | Sale10b5-1 plan | $114.4K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-15569 shat $239.68 | Sale10b5-1 plan | $136.4K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-151K shat $240.67 | Sale10b5-1 plan | $252.5K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-151.7K shat $241.90 | Sale10b5-1 plan | $405.2K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-151.4K shat $242.53 | Sale10b5-1 plan | $346.6K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-15786 shat $243.45 | Sale10b5-1 plan | $191.4K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-1480 shat $218.17 | Sale10b5-1 plan | $17.5K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-14120 shat $218.98 | Sale10b5-1 plan | $26.3K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-1440 shat $220.00 | Sale10b5-1 plan | $8.8K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-14320 shat $221.60 | Sale10b5-1 plan | $70.9K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-14440 shat $222.67 | Sale10b5-1 plan | $98K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-14200 shat $223.57 | Sale10b5-1 plan | $44.7K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-1480 shat $224.44 | Sale10b5-1 plan | $18K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-1480 shat $225.91 | Sale10b5-1 plan | $18.1K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-14120 shat $227.19 | Sale10b5-1 plan | $27.3K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-1480 shat $228.62 | Sale10b5-1 plan | $18.3K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-14240 shat $230.04 | Sale10b5-1 plan | $55.2K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-14783 shat $231.13 | Sale10b5-1 plan | $181K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-14377 shat $232.19 | Sale10b5-1 plan | $87.5K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-1480 shat $233.45 | Sale10b5-1 plan | $18.7K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-14320 shat $235.03 | Sale10b5-1 plan | $75.2K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-141.7K shat $235.99 | Sale10b5-1 plan | $405.9K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-142.2K shat $237.06 | Sale10b5-1 plan | $519.2K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-141.9K shat $237.94 | Sale10b5-1 plan | $440.2K |
| George KurtzPRESIDENT AND CEO2026-09-14880 shat $238.75 | Sale10b5-1 plan | $210.1K |
| Roxanne S AustinDirector2026-09-1430K shat $237.22 | Sale | $7.1M |
Source: SEC Form 4 filings, via EDGAR. A derivative line reports the shares underlying an option rather than stock outstanding, so it is marked and is not comparable with the rest. Value is shares times the reported price, and is blank where the filing priced the transaction at zero — a grant costs its recipient nothing. Insiders sell for reasons that have nothing to do with the company, which is why a sale is not read as a signal on its own.
More on CRWD
Follow CrowdStrike Holdings Inc (CRWD) by email
New trades in CrowdStrike Holdings Inc (CRWD) by members of Congress, insiders and funds, with the rest of the week's filings. One email a week, free.
Unsubscribe with one click from any email.