← Every airport
SFO Delays
Every reading taken of SFO since this site started sampling the FAA's feed — what was holding traffic, why, and for how long. 30 of the 34 were ground delay programmes, the kind that costs an airline money. The worst hold recorded was 3h 45m.
34 readings
Newest first. The FAA keeps none of this, so every row here is a sample that would otherwise be gone.
| When | Kind | Reason | Typical | Worst |
|---|---|---|---|---|
| 21 Sep 2026 01:57 | ground delay | low ceilings | 54m | 3h 45m |
| 19 Sep 2026 16:34 | ground delay | low ceilings | 50m | 2h 57m |
| 19 Sep 2026 14:36 | ground delay | low ceilings | 50m | 2h 57m |
| 19 Sep 2026 14:21 | ground delay | low ceilings | 50m | 2h 57m |
| 22 Sep 2026 00:33 | ground delay | low ceilings | 50m | 2h 52m |
| 26 Sep 2026 00:34 | ground delay | runway construction | 32m | 2h 50m |
| 25 Sep 2026 20:37 | ground delay | runway construction | 32m | 2h 50m |
| 28 Sep 2026 04:31 | ground delay | low ceilings | 1h 15m | 2h 12m |
| 28 Sep 2026 00:32 | ground delay | low ceilings | 1h 15m | 2h 12m |
| 21 Sep 2026 21:23 | ground delay | low ceilings | 1h 2m | 2h 5m |
| 21 Sep 2026 13:30 | ground delay | low ceilings | 1h 2m | 2h 5m |
| 28 Sep 2026 16:32 | ground delay | low ceilings | 44m | 2h |
| 28 Sep 2026 12:31 | ground delay | low ceilings | 44m | 2h |
| 20 Sep 2026 16:34 | ground delay | low ceilings | 52m | 1h 58m |
| 22 Sep 2026 17:25 | ground delay | low ceilings | 40m | 1h 50m |
| 22 Sep 2026 13:30 | ground delay | low ceilings | 40m | 1h 50m |
| 10 Oct 2026 20:39 | ground delay | low ceilings | 29m | 1h 46m |
| 10 Oct 2026 20:16 | ground delay | low ceilings | 29m | 1h 46m |
| 10 Oct 2026 19:46 | ground delay | low ceilings | 29m | 1h 46m |
| 10 Oct 2026 19:14 | ground delay | low ceilings | 29m | 1h 46m |
| 10 Oct 2026 18:42 | ground delay | low ceilings | 29m | 1h 46m |
| 27 Sep 2026 20:31 | ground delay | low ceilings | 49m | 1h 42m |
| 27 Sep 2026 16:34 | ground delay | low ceilings | 49m | 1h 42m |
| 27 Sep 2026 12:31 | ground delay | low ceilings | 49m | 1h 42m |
| 19 Sep 2026 00:50 | ground delay | airport volume | 38m | 1h 38m |
| 25 Sep 2026 16:34 | ground delay | low ceilings | 44m | 1h 34m |
| 25 Sep 2026 12:38 | ground delay | low ceilings | 44m | 1h 34m |
| 23 Sep 2026 16:37 | ground delay | low ceilings | 34m | 1h 23m |
| 12 Oct 2026 01:38 | ground delay | runway construction | 34m | 1h 22m |
| 12 Oct 2026 00:22 | ground delay | runway construction | 34m | 1h 22m |
| 28 Sep 2026 00:32 | departure | RWY:Construction | 31m | 45m |
| 24 Sep 2026 20:33 | departure | RWY:Construction | 31m | 45m |
| 25 Sep 2026 20:37 | departure | VOL:Volume | 16m | 30m |
| 22 Sep 2026 21:28 | departure | RWY:Construction | 16m | 30m |
Source: the FAA's national airspace status feed. A ground delay programme holds aircraft at their origin because SFO cannot take them, and is the one that costs an airline money. The reason is quoted as the FAA writes it.